Fueraborda Parsun F 15 ABMS-EFI
Motor Fueraborda Parsun F 15 ABMS-EFI 4 Tiempos
Política de seguridad Los datos de las Tarjetas jamás serán revelados. Pagos 100% seguros.
Política de Garantía Garantía de 2 años por cualquier defecto de fabricación, no cubre roturas provocadas por el mal uso.
Política de devolución Plazo de 14 días desde la entrega, se podrá revocar la compra y se le devolverá lo abonado.
Caracteristicas :
Potencia : 15 cv
Eje : corto
Numero de cilindros : 2
Cilindrada : 323 cm3
Sistema de arranque : Manual
Tipo de mando : Mando popero
Sistema de Combustible : carburación
Peso : 49 kg
Power trim : no
Cuentarrevoluciones : no
Helice : incluida de serie
Deposito : 24 litros
ATENCIÓN LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO , OFERTAS NO CONTRACTUALES , LOS MOTORES VIENEN CON TODO LO QUE EL FABRICANTE INCLUYE DE SERIE
Características - Modelo | Unidad | F-15 BMS | F-15 BML | F-15 FWS | F-15 FWL |
Largo total | mm(in.) | 1001 (39.4) | 1004 (39.4) | 643 (25.3) | |
Ancho total | mm(in.) | 427 (16.8) | 369 (14.15) | ||
Alto total | mm(in.) | 1080 (42.5) | 1207 (47.5) | 1080 (42.5) | 1207 (47.5) |
Alto de bovedilla | mm(in.) | 440 (17.3) | 567 (22.3) | 440 (17.3) | 567 (22.3) |
Peso | kg | 49 | 51 | 51 | 53 |
Margen de rpm de aceleración total | r/min | 4500 ~ 5500 | |||
Potencia nominal | kw(HP)@r/min | 11 (15) @5000 | |||
Tipo motor | OHV | ||||
Número de cilindros | L2 | ||||
Cilindrada | cm³ | 323 | |||
Diámetro x carrera | mm(in.) | 59 x 59 (2.32 x 2.32) | |||
Sistema de encendido | CDI | ||||
Sistema arranque | MANUAL | ELECTRICO | |||
Cambio de marchas | ADELANTE — NEUTRO — ATRAS | ||||
Relación de desmultiplicación | 2.08 (27/13) | ||||
Método de basculación | AJUSTE MANUAL | ||||
Capacidad deposito combustible | L | 24 | |||
Consumo máximo | L/h | 5.3 | |||
Capacidad del cárter de aceite | L | 1.0 | |||
Capacidad de aceite en caja de engranajes | cm³ | 250 | |||
Hélice (nº de paletas - diámetro x peso) | in | 3 — 9¼ ” x 11” | |||
BMS: arranque manual, eje corto BML: arranque manual, eje largo FWS: arranque eléctrico, eje corto FWL: arranque eléctrico, eje largo |