Fueraborda Parsun F 8 BMS
Motor Fueraborda Parsun F 8 BMS 4 Tiempos
Política de seguridad Los datos de las Tarjetas jamás serán revelados. Pagos 100% seguros.
Política de Garantía Garantía de 2 años por cualquier defecto de fabricación, no cubre roturas provocadas por el mal uso.
Política de devolución Plazo de 14 días desde la entrega, se podrá revocar la compra y se le devolverá lo abonado.
Caracteristicas :
Potencia : 8 cv
Eje : corto
Numero de cilindros : 2
Cilindrada : 209 cm3
Sistema de arranque : Manual
Tipo de mando : Mando popero
Sistema de Combustible : carburación
Peso : 38 kg
Power trim : no
Cuentarrevoluciones : no
Helice : incluida de serie
Deposito : 12 litros
ATENCIÓN LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO , OFERTAS NO CONTRACTUALES , LOS MOTORES VIENEN CON TODO LO QUE EL FABRICANTE INCLUYE DE SERIE
Características Modelo | Unidad | F-8 BMS | F-8 BML |
Largo total | mm(in.) | 965 (38) | |
Ancho total | mm(in.) | 364 (14.3) | |
Alto total | mm(in.) | 1039 (40.9) | 1166 (45.9) |
Alto de bovedilla | mm(in.) | 381 (15) | 508 (20) |
Peso | kg | 39.5 | 38 |
Margen de rpm de aceleración total | r/min | 4500 ~ 5500 | |
Potencia nominal | kw(HP)@r/min | 4.4(6) | |
Tipo motor | OHV | ||
Número de cilindros | L2 | ||
Cilindrada | cm³ | 209 | |
Diámetro x carrera | mm(in.) | 55x44 (2,17 x1, 73 | |
Sistema de encendido | CDI | ||
Sistema arranque | MANUAL | ||
Cambio de marchas | ADELANTE — NEUTRO — ATRAS | ||
Relación de desmultiplicación | 2.08 (27/13) | ||
Método de basculación | AJUSTE MANUAL | ||
Capacidad deposito combustible | L | 12 | |
Consumo máximo | L/h | 2.8 | |
Capacidad del cárter de aceite | L | 0.8 | |
Capacidad de aceite en caja de engranajes | cm³ | 320 | |
Hélice (nº de paletas - diámetro x peso) | in | 3 a 8.9” x 8.3” | |
BMS: arranque manual, eje corto BML: arranque manual, eje largo FWS: arranque eléctrico, eje corto FWL: arranque eléctrico, eje largo |