Fueraborda Parsun F 2.6 BMS
Motor Fueraborda Parsun F 2.6 BMS 4 Tiempos
Política de seguridad Los datos de las Tarjetas jamás serán revelados. Pagos 100% seguros.
Política de Garantía Garantía de 2 años por cualquier defecto de fabricación, no cubre roturas provocadas por el mal uso.
Política de devolución Plazo de 14 días desde la entrega, se podrá revocar la compra y se le devolverá lo abonado.
Caracteristicas :
Potencia : 2.6 cv
Eje : corto
Numero de cilindros : 1
Cilindrada : 72 cm3
Sistema de arranque : Manual
Tipo de mando : Mando popero
Sistema de Combustible : carburación
Peso : 18 kg
Power trim : no
Cuentarrevoluciones : no
Helice : incluida de serie
Deposito : integrado 1.2 litros
ATENCIÓN LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO , OFERTAS NO CONTRACTUALES , LOS MOTORES VIENEN CON TODO LO QUE EL FABRICANTE INCLUYE DE SERIE
Características Modelo | Unidad | F-2.6 BMS |
Largo total | mm(in.) | 645 (25) |
Ancho total | mm(in.) | 343 (13.5) |
Alto total | mm(in.) | 1013 (39.9) |
Alto de bovedilla | mm(in.) | 381 (15.0) |
Peso | kg | 18 |
Margen de rpm de aceleración total | r/min | 5250 ~ 5750 |
Potencia nominal | kw(HP)@r/min | 1.9(2.6)@5500 |
Tipo motor | OHV | |
Número de cilindros | 1 | |
Cilindrada | cm³ | 72 |
Diámetro x carrera | mm(in.) | 54 x 31.5 (2.13 x 1.24) |
Sistema de encendido | TCI | |
Sistema arranque | MANUAL | |
Cambio de marchas | ADELANTE-NEUTRO | |
Relación de desmultiplicación | 2.08 (27/13) | |
Método de basculación | AJUSTE MANUAL | |
Capacidad deposito combustible | L | INTEGRADO 1.2 |
Consumo máximo | L/h | 1.1 |
Capacidad del cárter de aceite | L | 0.35 |
Capacidad de aceite en caja de engranajes | cm³ | 75 |
Hélice (nº de paletas - diámetro x peso) | in | 3 — 7¼ ” x 6” |
BMS: arranque manual, eje corto/ BML: arranque manual, eje largo / FWS: arranque eléctrico, eje corto / FWL: arranque eléctrico, eje largo |